2025 RESULTS
LAPS, MILES, & RESULTS
Below are the 2025 Silver Moon Race: Kings River results from the April 12-13, 2025 race. Results are grouped by category with total laps completed, actual miles, and chip time results along with lap times, and gender/age group ranking.
All runners who complete their distance will receive an official digital finisher certificate with their official time, bib number, rankings, and distance completed.
The race was chip-timed by MyLaps BibTag timing system.
2025 RESULTS
Use tabs to view each category results. Click on the + (Plus button) to view lap data. Best viewed on a desktop screen.
RESULTS & TIMING NOTES:
There are a few instances where timing chip data does not match the leaderboard markings. This may be due to the bib not being worn by accident or covered with a jacket and preventing the timing chip from reading when crossing the mats or forgetting to mark down a lap on the leaderboard.
Because of this, both Leaderboard (LB) Laps/Miles and Chip Laps/Miles are counted and noted for reference, rank is based on chip laps completed. Photos from leaderboards are included below for record keeping. Thank you for your understanding.
For any adjustments or corrections please contact us.
100-MILE
RANK | BIB | NAME | RACE | GENDER | AGE | AGE GROUP | AG RANK | 2.5 MI | 5.0 MI | 7.5 MI | 10.0 MI | 12.5 MI | 15.0 MI | 17.5 MI | 20.0 MI | 22.5 MI | 25.0 MI | 27.5 MI | 30.0 MI | 32.5 MI | 35.0 MI | 37.5 MI | 40.0 MI | 42.5 MI | 45.0 MI | 47.5 MI | 50.0 MI | 52.5 MI | 55.0 MI | 57.5 MI | 60.0 MI | 62.5 MI | 65.0 MI | 67.5 MI | 70.0 MI | 72.5 MI | 75.0 MI | 77.5 MI | 80.0 MI | 82.5 MI | 85.0 MI | 87.5 MI | 90.0 MI | 92.5 MI | 95.0 MI | 97.5 MI | 100.0 MI | LB LAPS | LB MILES | CHIP LAPS | CHIP MILES | CHIP TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Barry Main | 100-MILES | M | 42 | M40-49 | 1 | 0:21:38 | 0:43:39 | 1:06:03 | 01:28:56 | 01:54:40 | 02:18:20 | 02:42:56 | 03:07:21 | 03:32:36 | 03:57:48 | 04:26:29 | 04:59:17 | 05:24:34 | 05:50:47 | 06:17:14 | 06:44:04 | 07:14:41 | 07:45:11 | 08:16:14 | 08:45:58 | 09:14:05 | 09:44:38 | 10:13:50 | 10:42:02 | 11:11:32 | 11:47:54 | 12:16:15 | 12:43:59 | 13:16:09 | 13:43:02 | 14:17:12 | 14:44:19 | 15:13:21 | 15:41:52 | 16:14:23 | 16:44:32 | 17:12:59 | 17:52:29 | 18:26:08 | 18:48:55 | 40 | 100 | 40 | 100 | 18:48:55 |
2 | 150 | Jess Mullen | 100-MILES | F | 50 | F50-59 | 1 | 0:26:42 | 0:55:01 | 1:24:23 | 01:52:36 | 02:23:01 | 02:54:00 | 03:25:50 | 03:57:52 | 04:27:02 | 04:56:06 | 05:25:58 | 05:58:00 | 06:34:39 | 07:13:56 | 07:47:55 | 08:19:50 | 08:53:36 | 09:30:59 | 10:04:34 | 10:39:44 | 11:29:09 | 12:03:19 | 12:35:42 | 13:04:23 | 13:34:04 | 14:07:50 | 14:39:54 | 15:12:30 | 15:47:08 | 16:21:05 | 16:57:06 | 17:33:55 | 18:14:19 | 18:53:30 | 19:26:42 | 20:04:20 | 20:38:51 | 21:17:27 | 21:52:58 | 22:24:51 | 40 | 100 | 40 | 100 | 22:24:51 |
3 | 130 | Ivan Gutierrez | 100-MILES | M | 33 | M30-39 | 1 | 0:21:40 | 0:47:17 | 1:11:02 | 01:34:52 | 02:00:50 | 02:28:00 | 02:54:59 | 03:34:46 | 04:03:27 | 04:34:57 | 05:11:06 | 05:42:05 | 06:17:10 | 06:53:04 | 07:26:13 | 08:18:22 | 08:51:58 | 09:26:57 | 10:04:38 | 10:41:14 | 11:18:13 | 11:59:17 | 12:36:14 | 13:39:07 | 14:17:02 | 14:54:23 | 15:40:39 | 16:19:10 | 16:58:01 | 17:38:58 | 18:38:49 | 19:28:23 | 20:11:45 | 21:00:22 | 21:47:54 | 22:30:19 | 23:17:40 | 23:57:22 | 24:35:57 | 25:10:53 | 40 | 100 | 40 | 100 | 25:10:53 |
4 | 156 | Timothy Becerra | 100-MILES | M | 30 | M30-39 | 2 | 0:27:19 | 0:51:33 | 1:15:18 | 01:39:15 | 02:03:59 | 02:29:53 | 02:54:38 | 03:20:45 | 03:47:02 | 04:12:52 | 04:39:46 | 05:07:46 | 05:43:22 | 06:19:21 | 06:51:40 | 07:26:10 | 08:05:44 | 08:41:49 | 09:25:35 | 10:02:32 | 10:33:48 | 11:19:59 | 12:10:43 | 12:43:35 | 13:19:06 | 13:53:54 | 14:38:37 | 15:10:14 | 16:04:32 | 16:51:59 | 17:37:45 | 18:22:57 | 19:20:18 | 20:05:13 | 20:51:58 | 21:42:09 | 22:32:01 | 23:25:40 | 24:29:14 | 25:23:28 | 40 | 100 | 40 | 100 | 25:23:28 |
5 | 101 | Gabriela Mendoza | 100-MILES | F | 28 | F20-29 | 1 | 0:27:21 | 0:51:34 | 1:15:21 | 01:39:18 | 02:03:59 | 02:29:52 | 02:54:39 | 03:20:45 | 03:47:02 | 04:12:52 | 04:39:44 | 05:07:47 | 05:43:23 | 06:19:21 | 06:51:40 | 07:26:13 | 08:05:44 | 08:41:51 | 09:25:37 | 10:02:33 | 10:33:49 | 11:20:00 | 12:10:44 | 12:43:35 | 13:19:05 | 13:53:53 | 14:38:38 | 15:10:14 | 16:04:33 | 16:51:59 | 17:37:45 | 18:22:58 | 19:20:19 | 20:05:14 | 20:51:59 | 21:42:09 | 22:32:01 | 23:25:37 | 24:29:07 | 25:23:29 | 40 | 100 | 40 | 100 | 25:23:29 |
6 | 128 | Patrick Hynes | 100-MILES | M | 35 | M30-39 | 3 | 0:25:52 | 0:54:45 | 1:22:50 | 01:52:18 | 02:20:29 | 02:49:34 | 03:17:08 | 03:47:48 | 04:16:42 | 04:48:29 | 05:20:45 | 05:53:25 | 06:28:18 | 07:05:59 | 07:43:47 | 08:22:46 | 09:00:10 | 09:39:05 | 10:19:26 | 11:14:36 | 12:42:47 | 13:29:41 | 14:02:14 | 14:38:25 | 15:09:46 | 15:45:23 | 16:21:36 | 17:10:01 | 17:45:13 | 18:23:31 | 18:58:01 | 19:45:38 | 20:23:42 | 21:00:37 | 21:50:43 | 22:31:24 | 23:25:19 | 24:08:53 | 24:49:40 | 25:31:23 | 40 | 100 | 40 | 100 | 25:31:23 |
7 | 433 | John Hatcher | 24-HOURS | M | 39 | M30-39 | 4 | 0:25:37 | 0:51:39 | 1:18:04 | 01:44:17 | 02:12:51 | 02:39:18 | 03:06:23 | 03:34:59 | 04:03:28 | 04:37:12 | 05:01:00 | 05:33:37 | 06:13:02 | 06:54:09 | 07:32:51 | 08:06:14 | 08:41:06 | 09:17:57 | 09:58:30 | 10:39:44 | 11:21:49 | 12:25:41 | 13:07:56 | 13:48:09 | 14:26:08 | 15:07:11 | 16:01:20 | 16:43:18 | 17:24:29 | 18:14:50 | 19:00:18 | 20:04:04 | 20:49:52 | 21:42:01 | 22:24:06 | 23:06:42 | 23:50:47 | 24:39:24 | 25:25:14 | 26:08:43 | 40 | 100 | 40 | 100 | 26:08:43 |
8 | 115 | Edwin Alejandrino | 100-MILES | M | 47 | M40-49 | 2 | 0:23:56 | 0:47:11 | 1:11:15 | 01:35:28 | 02:01:24 | 02:29:43 | 03:02:00 | 03:35:50 | 04:06:56 | 04:44:29 | 05:24:40 | 05:58:18 | 06:31:07 | 07:06:34 | 07:38:50 | 08:11:30 | 08:49:27 | 09:23:04 | 10:00:07 | 11:08:27 | 11:56:56 | 12:39:06 | 13:17:32 | 13:53:40 | 14:29:01 | 15:06:10 | 15:52:59 | 16:46:41 | 17:26:50 | 18:19:14 | 19:10:56 | 19:58:38 | 20:37:02 | 21:17:30 | 22:07:23 | 22:55:12 | 23:59:44 | 24:43:45 | 25:27:36 | 26:12:07 | 40 | 100 | 40 | 100 | 26:12:07 |
9 | 415 | Luke Sever | 24-HOURS | M | 21 | M20-29 | 1 | 0:30:03 | 1:01:29 | 1:32:08 | 02:05:02 | 02:40:16 | 03:11:09 | 03:52:58 | 04:25:12 | 04:58:48 | 05:42:58 | 06:15:15 | 06:54:52 | 07:34:13 | 08:07:20 | 08:48:04 | 09:22:55 | 09:55:53 | 10:36:11 | 11:08:40 | 11:55:46 | 12:50:37 | 13:21:07 | 13:55:40 | 14:32:31 | 15:11:16 | 15:56:27 | 16:28:04 | 17:07:54 | 17:47:52 | 18:22:57 | 19:09:05 | 19:41:11 | 20:24:07 | 21:27:01 | 22:26:51 | 23:21:48 | 24:02:33 | 24:58:49 | 25:52:58 | 26:31:00 | 0 | 0 | 40 | 100 | 26:31:00 |
10 | 145 | Jonathan Makcharoenwoodhi | 100-MILES | M | 37 | M30-39 | 5 | 0:21:42 | 0:44:47 | 1:15:27 | 01:42:13 | 02:11:03 | 02:42:14 | 03:13:11 | 03:45:29 | 04:16:33 | 04:49:29 | 05:23:00 | 05:56:49 | 06:31:26 | 07:08:12 | 07:40:53 | 08:18:30 | 08:58:57 | 09:37:38 | 10:16:20 | 10:58:28 | 12:02:30 | 12:40:34 | 13:13:59 | 13:54:19 | 14:43:36 | 15:32:01 | 16:21:28 | 16:57:10 | 17:39:46 | 18:18:00 | 19:02:41 | 19:46:46 | 20:35:08 | 21:52:26 | 22:42:18 | 23:32:32 | 24:20:37 | 25:06:29 | 25:50:18 | 26:34:11 | 40 | 100 | 40 | 100 | 26:34:11 |
11 | 102 | Paul Ramirez | 100-MILES | M | 35 | M30-39 | 6 | 0:22:54 | 0:48:42 | 1:14:14 | 01:40:33 | 02:10:00 | 02:40:33 | 03:06:04 | 03:32:33 | 04:06:33 | 04:34:17 | 05:15:10 | 05:46:21 | 06:21:22 | 06:54:36 | 07:25:24 | 08:12:37 | 08:44:44 | 09:25:49 | 09:54:55 | 10:28:37 | 11:01:35 | 11:49:36 | 12:38:24 | 13:09:31 | 13:47:07 | 14:25:04 | 15:13:39 | 15:47:47 | 16:29:43 | 17:17:13 | 17:58:01 | 18:56:37 | 19:52:37 | 20:48:38 | 21:47:49 | 22:48:40 | 23:41:26 | 24:38:44 | 25:45:06 | 26:59:14 | 40 | 100 | 40 | 100 | 26:59:14 |
12 | 126 | Ruben Cuevas | 100-MILES | M | 41 | M40-49 | 3 | 0:22:17 | 0:48:40 | 1:14:13 | 01:40:35 | 02:08:34 | 02:39:20 | 03:13:29 | 03:45:04 | 04:16:28 | 04:48:04 | 05:21:14 | 05:56:59 | 06:35:24 | 07:15:12 | 07:55:53 | 08:32:38 | 09:16:23 | 09:56:21 | 10:38:15 | 11:31:36 | 12:15:05 | 13:02:11 | 13:41:10 | 14:25:04 | 15:05:33 | 15:44:51 | 16:29:40 | 17:17:37 | 18:03:15 | 18:48:20 | 19:35:26 | 20:11:20 | 20:54:24 | 21:49:42 | 22:36:32 | 23:25:31 | 24:17:16 | 25:18:40 | 26:22:33 | 27:25:12 | 40 | 100 | 40 | 100 | 27:25:12 |
13 | 138 | Nic Montebon | 100-MILES | M | 53 | M50-59 | 1 | 0:28:43 | 0:57:21 | 1:26:44 | 01:57:12 | 02:30:10 | 03:05:21 | 03:37:27 | 04:15:10 | 04:59:50 | 05:42:28 | 06:20:01 | 07:01:23 | 07:47:59 | 08:32:23 | 09:16:56 | 09:58:27 | 10:39:30 | 11:24:27 | 12:05:29 | 12:45:48 | 13:32:53 | 14:09:58 | 14:57:01 | 15:38:47 | 16:22:19 | 17:01:16 | 17:29:51 | 18:06:12 | 18:41:33 | 19:13:45 | 19:57:57 | 20:48:39 | 21:28:33 | 22:28:12 | 23:15:29 | 23:59:28 | 25:01:25 | 25:43:20 | 26:37:08 | 27:28:12 | 40 | 100 | 40 | 100 | 27:28:12 |
14 | 106 | Fil Santos | 100-MILES | M | 47 | M40-49 | 4 | 0:28:48 | 0:57:24 | 1:26:44 | 01:57:06 | 02:30:15 | 03:05:23 | 03:39:29 | 04:15:04 | 04:59:52 | 05:42:29 | 06:19:37 | 07:01:24 | 07:48:07 | 08:32:25 | 09:16:59 | 10:00:45 | 10:39:01 | 11:24:17 | 12:05:29 | 12:45:53 | 13:32:55 | 14:10:02 | 14:57:04 | 15:38:49 | 16:22:17 | 17:00:41 | 17:29:42 | 18:06:05 | 18:40:52 | 19:14:08 | 19:57:18 | 20:33:15 | 21:16:54 | 22:03:26 | 23:04:10 | 23:59:25 | 24:52:19 | 25:43:16 | 26:37:07 | 27:28:14 | 40 | 100 | 40 | 100 | 27:28:14 |
15 | 121 | Luther Bonagua | 100-MILES | M | 45 | M40-49 | 5 | 0:31:00 | 1:01:23 | 1:36:10 | 02:10:52 | 02:45:06 | 03:20:25 | 04:03:27 | 04:37:48 | 05:14:52 | 05:48:21 | 06:30:50 | 07:13:08 | 07:52:51 | 08:42:49 | 09:25:13 | 10:10:32 | 12:08:27 | 12:54:20 | 13:33:15 | 14:18:15 | 15:01:18 | 15:43:21 | 16:30:54 | 17:24:48 | 18:07:28 | 18:44:50 | 19:20:45 | 20:01:04 | 20:38:04 | 21:14:51 | 21:52:39 | 22:28:14 | 23:09:55 | 23:47:47 | 24:36:21 | 26:17:42 | 27:10:07 | 28:00:25 | 28:43:04 | 40 | 100 | 40 | 100 | 28:43:04 | |
16 | 120 | Conrad Legaspi | 100-MILES | M | 43 | M40-49 | 6 | 0:32:01 | 1:02:50 | 1:36:10 | 02:11:53 | 02:45:07 | 03:21:27 | 04:01:26 | 04:37:45 | 05:14:52 | 05:50:09 | 06:18:42 | 06:48:39 | 07:28:00 | 07:59:43 | 08:39:06 | 09:15:11 | 09:48:49 | 10:34:10 | 11:20:49 | 14:01:20 | 14:41:37 | 15:18:54 | 15:59:18 | 16:36:06 | 17:28:45 | 18:12:21 | 18:54:24 | 19:40:13 | 20:22:59 | 21:06:31 | 21:46:15 | 22:30:24 | 23:09:55 | 23:48:05 | 25:00:54 | 26:30:46 | 27:13:12 | 28:12:44 | 28:48:33 | 40 | 100 | 40 | 100 | 28:48:33 | |
17 | 107 | Vincent Ma | 100-MILES | M | 55 | M50-59 | 2 | 0:24:55 | 0:51:04 | 1:18:56 | 01:47:14 | 02:16:31 | 02:49:24 | 03:23:13 | 04:02:01 | 04:38:22 | 05:15:54 | 06:04:09 | 06:46:05 | 07:26:33 | 08:05:38 | 08:49:05 | 09:33:00 | 11:02:50 | 11:43:47 | 12:41:08 | 13:21:24 | 14:06:54 | 14:43:20 | 15:20:07 | 16:01:11 | 16:42:00 | 17:28:55 | 18:26:01 | 19:06:52 | 19:48:17 | 20:34:08 | 21:37:20 | 22:21:59 | 23:01:08 | 23:44:39 | 24:45:43 | 26:30:21 | 27:30:29 | 28:15:20 | 28:53:56 | 40 | 100 | 40 | 100 | 28:53:56 | |
18 | 109 | Christian Arias | 100-MILES | M | 32 | M30-39 | 7 | 0:21:40 | 0:45:38 | 1:10:15 | 01:34:32 | 02:05:14 | 02:31:44 | 02:55:20 | 03:19:33 | 03:52:35 | 04:25:52 | 04:57:22 | 05:25:24 | 05:54:18 | 06:30:53 | 07:07:25 | 07:42:22 | 08:23:45 | 09:00:59 | 09:41:41 | 10:26:27 | 11:17:28 | 13:12:20 | 13:50:11 | 14:31:10 | 15:06:45 | 15:42:50 | 17:43:16 | 18:25:25 | 18:52:30 | 19:29:29 | 20:08:01 | 20:56:08 | 22:04:12 | 23:06:25 | 24:13:30 | 26:04:44 | 27:09:26 | 28:05:13 | 29:10:16 | 40 | 100 | 40 | 100 | 29:10:16 | |
19 | 123 | Matt Skinner | 100-MILES | M | 47 | M40-49 | 7 | 0:27:56 | 0:58:33 | 1:28:23 | 02:00:09 | 02:31:55 | 03:06:27 | 03:47:50 | 04:22:54 | 04:56:56 | 05:34:16 | 06:11:44 | 06:47:34 | 07:24:36 | 08:09:09 | 08:44:03 | 09:31:23 | 10:12:07 | 10:48:19 | 11:25:17 | 12:00:04 | 13:02:03 | 13:39:10 | 14:18:16 | 14:59:10 | 15:45:36 | 16:25:12 | 17:06:54 | 17:44:58 | 18:28:27 | 19:14:34 | 20:05:12 | 21:03:36 | 21:53:48 | 22:45:57 | 23:54:49 | 00:49:38 | 25:39:59 | 26:40:52 | 27:52:01 | 29:17:18 | 40 | 100 | 40 | 100 | 29:17:18 |
20 | 147 | Carri Smith-Marshall | 100-MILES | F | 61 | F60-69 | 1 | 0:24:36 | 0:52:04 | 1:21:03 | 01:51:12 | 02:23:04 | 02:55:56 | 03:31:43 | 04:06:12 | 04:45:18 | 05:22:58 | 06:03:19 | 07:05:57 | 07:46:33 | 08:31:24 | 09:31:05 | 10:07:49 | 10:53:39 | 11:34:12 | 12:55:40 | 13:33:42 | 14:10:52 | 14:50:49 | 15:28:03 | 16:12:36 | 16:50:24 | 17:28:53 | 18:17:42 | 18:59:54 | 19:41:11 | 20:22:31 | 21:04:43 | 21:48:16 | 22:30:18 | 23:18:21 | 24:30:25 | 26:07:20 | 26:57:25 | 27:58:56 | 29:17:39 | 40 | 100 | 40 | 100 | 29:17:39 | |
21 | 119 | Angelo Saberola | 100-MILES | M | 35 | M30-39 | 8 | 0:28:18 | 0:57:01 | 1:24:43 | 01:52:16 | 02:24:35 | 02:50:57 | 03:35:39 | 04:09:51 | 04:38:22 | 05:14:36 | 05:45:33 | 06:23:34 | 07:10:46 | 07:47:46 | 08:39:07 | 09:18:28 | 10:05:31 | 10:44:14 | 11:30:02 | 14:29:53 | 15:15:43 | 15:54:10 | 16:35:43 | 17:25:14 | 17:55:11 | 18:26:04 | 18:59:30 | 19:35:10 | 20:20:43 | 21:00:18 | 21:45:21 | 22:30:24 | 23:10:26 | 23:51:15 | 25:01:27 | 26:36:54 | 27:31:09 | 28:22:20 | 29:19:24 | 40 | 100 | 40 | 100 | 29:19:24 | |
22 | 105 | Khesraw Noori | 100-MILES | M | 35 | M30-39 | 9 | 0:27:06 | 0:55:02 | 1:23:17 | 01:56:40 | 02:30:55 | 03:04:42 | 03:42:08 | 04:13:17 | 04:59:49 | 05:35:09 | 06:21:02 | 07:01:42 | 07:56:54 | 08:43:47 | 10:09:43 | 10:42:30 | 11:22:26 | 12:00:03 | 12:48:22 | 13:24:59 | 14:05:17 | 14:52:30 | 16:16:57 | 16:48:10 | 17:15:51 | 17:45:28 | 18:27:37 | 19:36:37 | 20:08:34 | 21:02:07 | 21:44:29 | 22:23:08 | 23:10:09 | 23:51:42 | 24:26:58 | 26:43:17 | 27:35:45 | 28:28:57 | 29:20:01 | 40 | 100 | 40 | 100 | 29:20:01 | |
23 | 154 | Tyler Murphy | 100-MILES | M | 23 | M20-29 | 2 | 0:26:52 | 0:49:49 | 1:13:17 | 01:34:37 | 01:57:22 | 02:24:09 | 02:50:34 | 03:18:00 | 03:55:37 | 04:23:54 | 04:58:57 | 05:32:06 | 06:13:59 | 06:46:00 | 07:31:55 | 08:06:40 | 08:47:43 | 09:20:59 | 10:28:03 | 11:05:53 | 12:17:00 | 13:12:13 | 14:02:31 | 14:50:41 | 15:36:42 | 16:18:16 | 17:06:03 | 17:50:30 | 18:45:36 | 19:31:54 | 20:24:38 | 21:21:49 | 22:15:46 | 23:07:36 | 24:19:51 | 26:02:29 | 27:01:27 | 28:07:01 | 29:25:44 | 40 | 100 | 40 | 100 | 29:25:44 | |
24 | 139 | Scott Isaac | 100-MILES | M | 33 | M30-39 | 10 | 0:26:01 | 0:59:23 | 1:32:58 | 02:07:52 | 02:40:38 | 03:18:17 | 04:04:24 | 04:43:45 | 05:24:46 | 06:07:19 | 06:46:51 | 07:26:17 | 08:05:25 | 08:45:58 | 09:27:42 | 10:09:10 | 11:07:56 | 11:58:16 | 12:40:27 | 13:25:17 | 14:16:09 | 14:59:54 | 15:47:57 | 16:41:30 | 17:27:11 | 18:10:04 | 18:57:48 | 19:42:44 | 20:21:18 | 20:59:28 | 21:52:00 | 22:40:29 | 23:31:43 | 00:21:14 | 25:11:42 | 26:54:34 | 27:43:05 | 28:32:49 | 40 | 100 | 39 | 97.5 | 28:32:49 | ||
25 | 129 | Fernando Sanchez | 100-MILES | M | 52 | M50-59 | 3 | 0:21:44 | 0:46:16 | 1:11:54 | 01:39:55 | 02:10:56 | 02:44:23 | 03:23:05 | 03:56:40 | 04:24:25 | 05:00:20 | 06:24:44 | 07:01:35 | 07:42:43 | 08:12:56 | 08:51:45 | 09:31:16 | 10:13:34 | 10:46:25 | 11:25:31 | 13:09:22 | 13:49:05 | 14:25:02 | 14:58:34 | 15:40:39 | 16:19:10 | 16:58:01 | 17:39:02 | 18:38:47 | 19:29:00 | 20:10:11 | 20:35:40 | 21:47:53 | 22:30:28 | 23:18:22 | 23:57:26 | 00:35:57 | 25:10:53 | 38 | 95 | 37 | 92.5 | 25:10:53 | |||
26 | 114 | Catalina Pedraza | 100-MILES | F | 43 | F40-49 | 1 | 0:29:05 | 0:58:28 | 1:27:22 | 01:58:01 | 02:31:07 | 03:05:16 | 03:45:37 | 04:28:56 | 05:16:27 | 06:13:32 | 06:55:07 | 07:39:33 | 08:22:33 | 09:05:20 | 10:01:55 | 10:50:29 | 11:43:17 | 12:47:56 | 13:33:23 | 14:26:52 | 15:04:21 | 15:46:36 | 16:31:41 | 17:16:06 | 17:52:02 | 18:41:36 | 19:26:02 | 20:13:53 | 20:36:32 | 21:28:55 | 22:05:47 | 22:58:29 | 23:48:52 | 00:46:26 | 25:32:29 | 35 | 87.5 | 35 | 87.5 | 25:32:29 | |||||
27 | 127 | Dante Medlock | 100-MILES | M | 34 | M30-39 | 11 | 0:25:25 | 0:53:23 | 1:21:35 | 01:50:33 | 02:22:11 | 02:51:02 | 03:22:10 | 03:51:18 | 04:28:28 | 05:03:03 | 05:41:45 | 06:24:04 | 07:05:15 | 07:49:51 | 08:30:00 | 09:15:48 | 09:55:51 | 10:39:18 | 11:20:04 | 11:59:10 | 12:33:46 | 13:12:18 | 14:00:37 | 14:43:13 | 15:20:04 | 16:00:19 | 16:39:32 | 17:19:30 | 18:03:02 | 18:41:55 | 19:23:33 | 20:10:07 | 20:47:39 | 33 | 82.5 | 33 | 82.5 | 20:47:39 | |||||||
28 | 108 | Memo Santoyo | 100-MILES | M | 52 | M50-59 | 4 | 0:29:24 | 1:01:59 | 1:35:27 | 02:10:38 | 02:44:51 | 03:38:28 | 04:23:11 | 05:07:00 | 05:55:39 | 06:34:46 | 07:33:07 | 08:07:41 | 08:44:31 | 09:23:07 | 10:06:51 | 11:08:04 | 11:54:48 | 12:37:22 | 13:22:34 | 14:00:27 | 14:34:37 | 15:18:15 | 15:58:44 | 16:48:55 | 17:32:02 | 18:22:03 | 19:01:21 | 19:41:11 | 20:21:51 | 21:05:14 | 21:52:30 | 31 | 77.5 | 31 | 77.5 | 21:52:30 | |||||||||
29 | 153 | Nancy Ceja | 100-MILES | F | 33 | F30-39 | 1 | 0:29:06 | 1:18:25 | 1:55:51 | 02:31:54 | 03:15:23 | 03:56:21 | 04:45:37 | 05:30:48 | 06:17:11 | 07:01:59 | 08:01:56 | 09:06:51 | 09:58:39 | 11:03:11 | 11:49:11 | 12:22:36 | 13:10:28 | 14:08:30 | 14:41:15 | 15:24:06 | 16:17:32 | 17:35:50 | 18:35:35 | 19:33:54 | 20:10:10 | 20:49:59 | 21:38:19 | 22:22:59 | 23:01:14 | 00:03:29 | 00:47:28 | 31 | 77.5 | 31 | 77.5 | 24:47:28 | |||||||||
30 | 137 | Henry Yaranon | 100-MILES | M | 47 | M40-49 | 8 | 0:25:52 | 0:50:34 | 1:16:27 | 01:42:37 | 02:11:10 | 02:38:46 | 03:09:41 | 03:47:25 | 04:29:55 | 05:07:37 | 05:55:59 | 06:35:11 | 07:33:31 | 08:08:04 | 08:44:56 | 10:07:14 | 10:45:50 | 11:26:57 | 12:11:34 | 12:53:22 | 14:56:52 | 15:30:53 | 16:16:26 | 17:14:37 | 18:02:42 | 19:54:41 | 20:24:32 | 21:05:31 | 21:52:52 | 23:02:40 | 30 | 75 | 30 | 75 | 23:02:40 | ||||||||||
31 | 104 | Keooudone Phengkaen | 100-MILES | F | 52 | F50-59 | 2 | 0:27:21 | 0:54:01 | 1:23:08 | 01:53:36 | 02:26:03 | 03:03:42 | 03:38:50 | 04:16:17 | 04:53:45 | 05:36:26 | 06:13:34 | 07:02:11 | 07:41:39 | 08:16:48 | 08:56:13 | 09:33:38 | 10:16:42 | 11:06:23 | 11:57:16 | 12:40:02 | 14:33:27 | 15:17:22 | 16:05:19 | 16:54:34 | 17:43:59 | 18:38:31 | 19:32:45 | 20:22:50 | 28 | 70 | 28 | 70 | 20:22:50 | ||||||||||||
32 | 152 | William Provins | 100-MILES | M | 59 | M50-59 | 5 | 0:21:55 | 0:45:18 | 1:09:04 | 01:35:10 | 02:05:19 | 02:33:16 | 03:06:21 | 03:41:10 | 04:24:19 | 04:57:15 | 05:33:38 | 06:10:04 | 07:00:37 | 07:50:54 | 10:45:33 | 11:48:29 | 12:34:05 | 13:14:50 | 14:04:14 | 14:40:42 | 15:20:43 | 16:43:08 | 17:37:14 | 20:35:12 | 21:25:24 | 25 | 62.5 | 25 | 62.5 | 21:25:24 | |||||||||||||||
33 | 144 | Edwin Siregar | 100-MILES | M | 56 | M50-59 | 6 | 0:49:45 | 1:16:55 | 1:44:39 | 02:13:25 | 02:42:12 | 03:20:00 | 03:55:44 | 04:27:16 | 04:59:15 | 05:41:44 | 06:19:20 | 07:04:13 | 07:41:12 | 08:20:41 | 09:02:47 | 09:46:20 | 10:44:24 | 12:42:06 | 13:23:06 | 14:26:41 | 15:35:14 | 21 | 52.5 | 21 | 52.5 | 15:35:14 | |||||||||||||||||||
34 | 113 | Jessica Joson | 100-MILES | F | 48 | F40-49 | 2 | 0:30:58 | 1:04:21 | 1:42:32 | 02:21:40 | 03:00:51 | 03:37:55 | 04:17:11 | 04:57:10 | 05:40:21 | 06:25:39 | 07:42:57 | 08:33:04 | 09:28:40 | 10:50:17 | 11:38:58 | 12:22:51 | 13:11:30 | 14:04:24 | 14:51:38 | 16:02:14 | 20 | 50 | 20 | 50 | 16:02:14 | ||||||||||||||||||||
35 | 155 | Edwin Ambrosio | 100-MILES | M | 55 | M50-59 | 7 | 0:30:58 | 1:02:22 | 1:35:45 | 02:10:59 | 02:45:16 | 03:38:55 | 04:23:35 | 05:07:23 | 05:56:08 | 06:35:09 | 07:35:38 | 08:15:54 | 09:03:11 | 10:33:07 | 11:13:53 | 11:56:53 | 12:53:23 | 14:43:30 | 15:41:22 | 16:45:53 | 20 | 50 | 20 | 50 | 16:45:53 | ||||||||||||||||||||
36 | 116 | Angelo Gutierrez | 100-MILES | M | 43 | M40-49 | 9 | 0:28:35 | 0:56:00 | 1:26:07 | 02:00:55 | 02:38:33 | 03:38:56 | 04:23:38 | 05:07:28 | 05:56:12 | 06:35:14 | 07:35:43 | 08:15:58 | 09:03:18 | 10:44:17 | 11:22:37 | 15 | 37.5 | 15 | 37.5 | 11:22:37 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 149 | Matthew DeLucia | 100-MILES | M | 43 | M40-49 | 10 | 0:30:48 | 1:01:16 | 1:32:48 | 02:15:02 | 02:50:19 | 03:36:51 | 04:09:56 | 05:07:06 | 05:55:55 | 06:29:48 | 07:07:29 | 08:03:56 | 08:51:45 | 12:41:44 | 13:12:24 | 15 | 37.5 | 15 | 37.5 | 13:12:24 | |||||||||||||||||||||||||
